The book of joy: lasting happiness in a changing world
Publisher:
Varies, see individual formats and editions
Pub. Date:
Varies, see individual formats and editions
Language:
English
Description
The occasion was a big birthday. And it inspired two close friends to get together in Dharamsala for a talk about something very important to them. The friends were His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu. The subject was joy. Both winners of the Nobel Prize, both great spiritual masters and moral leaders of our time, they are also known for being among the most infectiously happy people on the planet. From the beginning, the book was envisioned as a three-layer birthday cake: their own stories and teachings about joy, the most recent findings in the science of deep happiness, and the daily practices that anchor their own emotional and spiritual lives. Both the Dalai Lama and Archbishop Tutu have been tested by great personal and national adversity, and here they share their personal stories of struggle and renewal. Now that they are both in their 80s, they especially want to spread the core message that to have joy yourself, you must bring joy to others. Most of all, during that landmark week in Dharamsala, they demonstrated by their own exuberance, compassion, and humor how joy can be transformed from a fleeting emotion into an enduring way of life.
More Copies In Prospector
Loading Prospector Copies...
More Details
Contributors:
ISBN:
9780399185045
9780735207189
9780735207158
9780399185069
9781524708634
9780735207189
9780735207158
9780399185069
9781524708634
UPC:
9780735207158
Reviews from GoodReads
Loading GoodReads Reviews.
Staff View
Grouping Information
Grouped Work ID | c109aaaa-0ab6-b74c-ed8d-8870a050ff42 |
---|---|
Grouping Title | book of joy lasting happiness in a changing world |
Grouping Author | bstan ʼdzin rgya mtsho |
Grouping Category | book |
Grouping Language | English (eng) |
Last Grouping Update | 2023-04-02 06:14:21AM |
Last Indexed | 2023-04-02 06:16:49AM |
Solr Fields
accelerated_reader_point_value
0
accelerated_reader_reading_level
0
auth_author2
Abrams, Douglas Carlton
Chau, François, 1959-
James, Peter Francis
Tutu, Desmond
Chau, François, 1959-
James, Peter Francis
Tutu, Desmond
author
Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
author2-role
Abrams, Douglas Carlton
Abrams, Douglas Carlton,author
Abrams, Douglas Carlton,author,narrator
Chau, François,1959-narrator
James, Peter Francis,narrator
Tutu, Desmond,author
Abrams, Douglas Carlton,author
Abrams, Douglas Carlton,author,narrator
Chau, François,1959-narrator
James, Peter Francis,narrator
Tutu, Desmond,author
author_display
Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho
available_at_boulder
Boulder Main Library
Online OverDrive Collection
Online OverDrive Collection
detailed_location_boulder
Boulder Main Adult Books in a Bag
Boulder Main Adult NonFiction
Boulder Main Books on CD
Boulder Main Large Print
Boulder Main Staff Picks
Boulder Meadows Adult Nonfiction
Boulder Meadows Large Print
Boulder NoBo Adult NonFiction (Not Holdable)
Boulder Reynolds Adult Nonfiction
Boulder Reynolds Books On CD
Boulder Reynolds Large Print
Online OverDrive Collection
Boulder Main Adult NonFiction
Boulder Main Books on CD
Boulder Main Large Print
Boulder Main Staff Picks
Boulder Meadows Adult Nonfiction
Boulder Meadows Large Print
Boulder NoBo Adult NonFiction (Not Holdable)
Boulder Reynolds Adult Nonfiction
Boulder Reynolds Books On CD
Boulder Reynolds Large Print
Online OverDrive Collection
display_description
The occasion was a big birthday. And it inspired two close friends to get together in Dharamsala for a talk about something very important to them. The friends were His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu. The subject was joy. Both winners of the Nobel Prize, both great spiritual masters and moral leaders of our time, they are also known for being among the most infectiously happy people on the planet. From the beginning, the book was envisioned as a three-layer birthday cake: their own stories and teachings about joy, the most recent findings in the science of deep happiness, and the daily practices that anchor their own emotional and spiritual lives. Both the Dalai Lama and Archbishop Tutu have been tested by great personal and national adversity, and here they share their personal stories of struggle and renewal. Now that they are both in their 80s, they especially want to spread the core message that to have joy yourself, you must bring joy to others. Most of all, during that landmark week in Dharamsala, they demonstrated by their own exuberance, compassion, and humor how joy can be transformed from a fleeting emotion into an enduring way of life.
format_boulder
Audio CD
Book
Kit
Large Print
eAudiobook
eBook
Book
Kit
Large Print
eAudiobook
eBook
format_category_boulder
Audio Books
Books
eBook
Books
eBook
id
c109aaaa-0ab6-b74c-ed8d-8870a050ff42
isbn
9780399185045
9780399185069
9780735207158
9780735207189
9781524708634
9780399185069
9780735207158
9780735207189
9781524708634
itype_boulder
CD audio
hardcover book
kit
paperback book
hardcover book
kit
paperback book
last_indexed
2023-04-02T12:16:49.515Z
lexile_score
-1
literary_form
Non Fiction
literary_form_full
Non Fiction
local_callnumber_boulder
294.3444 Bsta
294.3444 Bsta STAFF PICKS
BOOKS IN A BAG 294.3444 Bsta
D 294.3444 Bsta
LP 294.3444 Bsta
Online OverDrive
294.3444 Bsta STAFF PICKS
BOOKS IN A BAG 294.3444 Bsta
D 294.3444 Bsta
LP 294.3444 Bsta
Online OverDrive
owning_library_boulder
Boulder Public Library
Boulder Public Library Online
Boulder Public Library Online
owning_location_boulder
Boulder Main Library
George Reynolds Branch
Meadows Branch Library
NoBo Corner Library
Online OverDrive Collection
George Reynolds Branch
Meadows Branch Library
NoBo Corner Library
Online OverDrive Collection
primary_isbn
9780399185045
primary_upc
9780735207158
publishDate
2016
2023
2023
publisher
Avery
Books on Tape
Boulder Public Library
Penguin Publishing Group
Penguin Random House
Random House Large Print
Books on Tape
Boulder Public Library
Penguin Publishing Group
Penguin Random House
Random House Large Print
recordtype
grouped_work
subject_facet
Adult book club bags
Audiobooks
Buddhism -- Spiritual life
Christianity -- Spiritual life
Happiness -- Religious aspects
Joy -- Religious aspects
Large print books
Audiobooks
Buddhism -- Spiritual life
Christianity -- Spiritual life
Happiness -- Religious aspects
Joy -- Religious aspects
Large print books
title_display
The book of joy : lasting happiness in a changing world
title_full
The Book of Joy Lasting Happiness in a Changing World
The book of joy : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [compact disc] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [kit] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [large print] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [compact disc] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [kit] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
The book of joy [large print] : lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams
title_short
The book of joy
title_sub
lasting happiness in a changing world
topic_facet
Buddhism
Christianity
Happiness
Joy
New Age
Nonfiction
Religious aspects
Self-Improvement
Spiritual life
Christianity
Happiness
Joy
New Age
Nonfiction
Religious aspects
Self-Improvement
Spiritual life
upc
9780735207158
Solr Details Tables
item_details
Bib Id | Item Id | Shelf Loc | Call Num | Format | Format Category | Num Copies | Is Order Item | Is eContent | eContent Source | eContent URL | Detailed Status | Last Checkin | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ils:.b25960210 | .i36963781 | Boulder Reynolds Books On CD | D 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Hold Shelf | Mar 23, 2023 | bgbca | ||||
ils:.b25960210 | .i3696377x | Boulder Main Books on CD | D 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Mar 25, 2023 | Mar 02, 2023 | bmbca | ||||
ils:.b25960210 | .i41900522 | Longmont Adult Nonfiction Compact Disc | CD 294.3444 BST | 1 | false | false | In Transit | Mar 31, 2023 | lgnca | ||||
ils:.b25986314 | .i47228556 | Boulder Main Large Print | LP 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 5, 2023 | Mar 03, 2023 | bmlpa | ||||
ils:.b25986314 | .i47228568 | Boulder Reynolds Large Print | LP 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Mar 25, 2023 | Feb 28, 2023 | bglpa | ||||
ils:.b25986314 | .i4722857x | Boulder Meadows Large Print | LP 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | Mar 23, 2023 | belpa | ||||
ils:.b25986314 | .i36969448 | Longmont Large Print Nonfiction | Large Type 294.3444 BST | 1 | false | false | Due Apr 13, 2023 | Mar 18, 2023 | lgnla | ||||
ils:.b25986314 | .i41939591 | Louisville Large Print Non-Fic | LARGE PRINT 294.3444 BST | 1 | false | false | Due Apr 19, 2023 | Mar 24, 2023 | lsnla | ||||
ils:.b30648506 | .i47497403 | Boulder Main Adult Books in a Bag | BOOKS IN A BAG 294.3444 Bsta | 1 | false | false | In Transit | bmbba | |||||
ils:.b30648506 | .i47497397 | Boulder Main Adult Books in a Bag | BOOKS IN A BAG 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due May 10, 2023 | Feb 24, 2023 | bmbba | ||||
ils:.b25371381 | .i47348343 | Boulder Meadows Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 25, 2023 | benfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532166 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 9, 2023 | Mar 14, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526555 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 13, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531988 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 17, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525460 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 21, 2023 | Mar 25, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532026 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 13, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532269 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Feb 18, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526075 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531897 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 29, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47525654 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | In Transit | Mar 31, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532282 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526506 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due May 5, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532208 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 9, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532063 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 29, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752649x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | Feb 25, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532087 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47347971 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Jan 22, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532075 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Being Shelved | Apr 01, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526853 | Boulder Meadows Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 7, 2023 | Mar 03, 2023 | benfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526440 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 16, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526610 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | Mar 12, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i3861229x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Lost and Paid | Jul 31, 2019 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531927 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348173 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Feb 11, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531939 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 25, 2023 | Mar 13, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532154 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 25, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526488 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 24, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526695 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525861 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752604x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526580 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i36524475 | Lafayette Nonfiction Area | 294.3 Bst | 1 | false | false | On Shelf | Mar 25, 2023 | lanfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531915 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348021 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 21, 2023 | Mar 01, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752554x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 10, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526439 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 17, 2023 | Mar 22, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526105 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | Mar 11, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526142 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | Feb 20, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526427 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 9, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526907 | Boulder Reynolds Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Mar 27, 2023 | bgnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752618x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532191 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531782 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348276 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | Mar 14, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532014 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Shelf | Mar 31, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532336 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 10, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532324 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | Mar 26, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532130 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 14, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531824 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i43097923 | Boulder Main Staff Picks | 294.3444 Bsta STAFF PICKS | 1 | false | false | Due Apr 13, 2023 | Mar 10, 2023 | bmsta | ||||
ils:.b25371381 | .i47526774 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526014 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532257 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | Mar 12, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4734801x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 23, 2023 | Mar 03, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47525897 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526919 | Boulder Reynolds Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 25, 2023 | Mar 05, 2023 | bgnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47348240 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | Feb 13, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526762 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525447 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 19, 2023 | Mar 12, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531976 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 17, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532105 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 7, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348264 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 15, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526683 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531836 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 26, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i4752666x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | Mar 17, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526464 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Mar 11, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526865 | Boulder Meadows Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 14, 2023 | benfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525599 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47622040 | Broomfield Non-Fiction | 294.3444 Bstan | 1 | false | false | Due Apr 14, 2023 | mdnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348252 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 14, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531873 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 5, 2023 | Mar 13, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752599x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531885 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 17, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532270 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 21, 2023 | Mar 27, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i45884183 | Louisville Adult NonFiction | 294.3444 | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Feb 11, 2023 | lsnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47525782 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 10, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531964 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526713 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 13, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531800 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 10, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525605 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348197 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Hold Shelf | Mar 24, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47525496 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 5, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i4753185x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526646 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Hold Shelf | Mar 26, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531903 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Missing | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526786 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | Mar 21, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47525903 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 18, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526154 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348033 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526282 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 28, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532233 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 12, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47525393 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 21, 2023 | Mar 06, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47348288 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526099 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 17, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526415 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526932 | Boulder Reynolds Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | bgnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47531952 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 19, 2023 | Mar 27, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526944 | Boulder Reynolds Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Feb 16, 2023 | bgnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532312 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 21, 2023 | Mar 29, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i41895903 | Longmont Lucky Day Outreach | LUCKY DAY | 1 | false | false | Missing | Jul 11, 2017 | lgldx | ||||
ils:.b25371381 | .i47525526 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 23, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526117 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 25, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i4752652x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 23, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47532129 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 22, 2023 | Mar 10, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526622 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 19, 2023 | Mar 24, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531848 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 20, 2023 | Mar 23, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47532099 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47526725 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 8, 2023 | bmnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i47348008 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | Jan 13, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4753221x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i4752683x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Shelf | Mar 15, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526920 | Boulder Reynolds Adult Nonfiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 11, 2023 | bgnfa | |||||
ils:.b25371381 | .i4753199x | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | On Hold Shelf | Mar 24, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47531861 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 15, 2023 | Feb 26, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526385 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 24, 2023 | Mar 09, 2023 | bmnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i34960958 | Longmont Adult Nonfiction | 294.3444 BST | 1 | false | false | On Shelf | Mar 28, 2023 | lgnfa | ||||
ils:.b25371381 | .i47526361 | Boulder Main Adult NonFiction | 294.3444 Bsta | 1 | false | false | Due Apr 6, 2023 | bmnfa | |||||
